Detalhes do produto:
|
Variação da temperatura: | -70°C~150°C ou específico | Eletrônico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ |
---|---|---|---|
Material interior: | SUS 304 | Nome do produto: | Câmara do teste ambiental |
Taxa da mudança: | velocidade linear do velocidade 5-15°C/min ou a média | Padrão do teste da reunião: | IEC, ASTM, mil., ISO etc. |
Refrigeração: | Modo refrigerando da unidade/método refrigerando duplo | Líquido refrigerante: | R23/R404à favor do meio ambiente |
Realçar: | câmara de ciclagem da temperatura,Câmara do teste da umidade da temperatura |
Variação da temperatura: | -70°C~150°C ou específico | Taxa da mudança: | velocidade linear do velocidade 5-15°C/min ou a média |
---|---|---|---|
Eletrônico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Padrão do teste da reunião: | IEC, ASTM, mil., ISO etc. |
Material interior: | SUS 304 | Refrigeração: | Modo refrigerando da unidade/método refrigerando duplo (refrigerado a ar) conforme o tamanho da câmara e da baixa temperatura específica |
Nome do produto: | Câmara do teste ambiental | Líquido refrigerante: | R23/R404à favor do meio ambiente |
câmara térmica do teste de ciclo da Rápido-taxa de 15℃/m projetada para COSIC e CRRC
Descrição de Pruduct
COSIC e CRRC estão pertencendo 10 superiores ao empresário militar em China. Frequentemente nossa câmara modelo padrão do tset não pode encontrar seu padrão militar, e nós precisamos a feito-à-medida a fim cumprir exigências industriais militares do teste. A câmara do teste pode ser programas de teste de controle remoto e do pre-registro, de modo que os clientes possam começar o teste cliquem somente números do programa no controlador, no computador ou apenas no telefone celular.
Aplicação
A câmara térmica do teste de ciclo de ESS é amplamente utilizada na indústria de seguimento e pode ser usada como uma referência importante melhorando a qualidade de produto.
Folha técnica
Modelo | MESS-250 | MESS-500 | MESS-1000 | MESS-1500 | Costume | |
Volume interior | 250L | 500L | 1000L | 800L | Aceite | |
Dimensão interior (cm) | 70*70H*50 | 80*90H*70 | 100*100H*100 | 100*150H*100 | ||
Carga padrão (lingotes de alumínio) | 5kg | 12kg | 25kg | 30kg | ||
Taxa da mudança do Temp (com carga) | 5℃ ~20℃/m (padrão); 30/℃/m (Netrogen líquido) | |||||
Escala do Temp | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | ||||
Flutuação do Temp | ±0.3℃~±0.5℃ | |||||
Temp & desvio da umidade | ±1℃~±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) (opcional) | ||||
Configurações padrão | 1 janela, 1 porto do cabo, 1 lâmpada, 4 rodízios, 1 cabo distribuidor de corrente, 2 prateleiras de aço inoxidável | |||||
Documentações padrão | certificação da qualidade, relatório de teste, manual do operaion do usuário para a máquina & controlador | |||||
Dispositivos de segurança | Escapamento elétrico, superaquecimento do fã, superaquecimento anti-seco, do compressor & sobrepressão, tendência da fonte de alimentação, superaquecimento, sobrecarga, sequência de fase, dispositivos de proteção de temperatura excessiva |
Porque MENTEK?
Nós temos procurado distribuidores ou negociantes ultramarinos qualificados para juntar-se junto a nosso negócio, e para convidá-lo sinceramente a visitar nossas empresa e fábrica em Dongguan, China. Se você está interessado no negócio para câmaras ambientais e para ter a capacidade para instalar, para reparar câmaras do teste com seu apoio profissional do técnico, por favor não hesite contactar-nos e juntar-se a nossa equipe das vendas para estabelecer o relacionamento comercial amigável baseado em benefícios mútuos.
Pessoa de Contato: Mr. Aiden Zeng
Telefone: +86-18929433168