Detalhes do produto:
|
Eletrônico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Padrão do teste da reunião: | IEC, ASTM, mil., ISO etc. |
---|---|---|---|
Nome do produto: | máquina do teste de vibração | Tamanho da tabela: | 150 a 400 |
Escala de frequência: | 5-4000HZ | Máximo Carga (quilogramas): | 6000KG |
Realçar: | equipamento de teste do abanador,tabela do teste de vibração |
Sistema de teste magnético da vibração do baixo elétron alto da aceleração 5-4000HZ
Um grupo de abanador da vibração que equipe-se com os dois grupos de tabelas horizontais do deslizamento (grandes e pequenas) está usado, para conseguir a conexão em dois sentidos horizontais somente se o abanador gerencie 180°, encontrando assim testes da baixo-aceleração do espécime do grande-tamanho e testes da alto-aceleração do espécime do pequeno-tamanho.
Características:
* sistema de suspensão flexível e linha reta guia, capacidade de carregamento forte, bom desempenho da orientação e estabilidade alta.
* a rigidez estática da bolsa a ar central da carga é grande, a rigidez dinâmica é pequena, a capacidade de carregamento é forte, e o desempenho dinâmico é excelente.
* diagnóstico do exame de consciência e proteção rápida da corrente, segurança alta e confiança;
* o airbag que isola e que umedece o dispositivo faz o vibrador não precisa a fundação especial, reproduz perfeitamente a onda da vibração e reduz a transmissão da vibração.
* forneça o uso diferente de plataformas horizontais e verticais da expansão;
* pode ser usado com todos os tipos de controladores da vibração, e a operação é simples.
Especificações de Techinical
Modelo | MV-300 | MV-600 | MV-1000 | MV-2000 | MV-3000 | MV-5000 | |
Parâmetro principal do sistema | Foree avaliado do seno (N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
Foree aleatório (N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | |
Foree de choque (N) | 5880 | 11760 | 19600 | 39200 | 58800 | 98000 | |
Rangle da frequência (hertz) | 5-4000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 | |
Aceleração avaliado (m/s2) | 980 | 980 | 1176 | 980 | 980 | 980 | |
Velocidade avaliado (m/s) | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 1,85 | 1,5 | 1,5 | |
Deslocamento avaliado (mmp-p) | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | |
Max.load (quilograma) | 120 | 200 | 120 | 300 | 500 | 1000 | |
Consumo de potência (KVA) | 6,5 | 15 | 20 | 28 | 42 | 76 | |
Tensão (V) | 3 C.A. da C.A. 380V ±10% das fases 50 hertz | ||||||
Modelo | DC-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 | DC-3000 | DC-5000 | |
Parâmetro principal do sistema | Mioving eficaz | 2,7 | 5,6 | 8,3 | 18 | 25 | 40 |
massa do elemento (quilogramas) | |||||||
Tamanho da tabela (milímetros) | 150 | 200 | 200 | 280 | 320 | 400 | |
Peso do abanador (quilogramas) | 450 | 630 | 940 | 1600 | 2000 | 3500 | |
Dimensão do abanador (L*W*Hmm) | 720x550x650 | 790x545x1625 | 830x680x825 | 900x570x960 | 1000x880x1060 | 1380x990x1090 | |
Modelo | DA-2 | KA-2 | KA-10 | KA-21 | KA-26 | KA-45 | |
Parâmetro de Applifler | Saída de Max.power (KVA) | 2 | 3 | 10 | 21 | 26 | 45 |
Peso do amplificador (quilogramas) | 230 | 300 | 340 | 230 | 240 | 310 | |
Dimensão do amplificador (L*W*Hmm) | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1763 | 800x545x1900 | 800x545x1900 | |
Controlador | Opcional | ||||||
Modo refrigerando | Refrigerar de ar | ||||||
Encontrando o padrão | JJG190-1997/IEC68-2-6/GB/T/2423.10-1995/Q/320602SN001-2002 |
Estrutura:
Método de empacotamento
Pessoa de Contato: Mr. Aiden Zeng
Telefone: +86-18929433168