Detalhes do produto:
|
Variação da temperatura: | -60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+85℃ | Taxa da mudança: | velocidade linear do velocidade 1-20°C/min ou a média |
---|---|---|---|
Eletrônico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Padrão do teste da reunião: | IEC, ASTM, mil., ISO etc. |
Material interior: | SUS 304 | Refrigeração: | Método refrigerando duplo (ar/água-de refrigeração) conforme o tamanho da câmara e da baixa temperat |
Nome do produto: | Câmara do teste das pessoas sem marcação | Uso: | Testes ambientais |
Realçar: | caminhada na câmara da umidade,caminhada na câmara |
Câmara de aço inoxidável interior e das pessoas sem marcação resistentes exteriores de aço revestidas do projeto do pó
Interiores de aço inoxidável e pulverizam a lata da câmara das pessoas sem marcação resistentes exteriores de aço revestidas do projeto simulam os efeitos que uma escala das condições da mudança e da umidade de temperatura (variações da temperatura de -60° C a +85° C e escalas de humidade relativa entre 20% e 95%). tenha em um produto ou em um material, e vem geralmente em uma variedade de tamanhos, se uma caixa pequena (geralmente da construção integral) que caiba na parte superior do banco ou em uma câmara sala-feita sob medida (geralmente da construção penalizada) para grandes objetos ou para testar grandes grupos de produto simultaneamente.
Aplicação
Modelo | MHPW-6 | MHPW-8 | MHPW-12 | MHPW-16 | MHPW-24 | |
Volume interior | ³ de 6m | ³ de 8m | ³ de 12m | ³ de 16m | ³ de 24m | |
Dimensão interior (cm) | 200*200H*150 | 200*200H*200 | 300*200H*200 | 400*200H*200 | 400*200H*300 | |
Dimensão exterior (cm) | 340*225H*200 | 340*225H*220 | 440*225H*220 | 540*225H*220 | 540*225H*320 | |
Temp & escala de umidade | -60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+85℃ | 25%~95%RH (opcional) | ||||
Temp & flutuação da umidade | ±0.5℃ | ±2.5%RH | ||||
Temp & desvio da umidade | ±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||
Taxa da mudança do Temp | aquecimento de 2℃~2.5℃/m | 1℃/m fresco-para baixo | ||||
Configurações padrão | 1 janela, 1 porto do cabo, 1 lâmpada, 4 rodízios, 1 cabo distribuidor de corrente, 2 prateleiras de aço inoxidável | |||||
Documentações padrão | certificação da qualidade, relatório de teste, manual do operaion do usuário para a máquina & controlador | |||||
Dispositivos de segurança | Escapamento elétrico, superaquecimento do fã, superaquecimento anti-seco, do compressor & sobrepressão, tendência da fonte de alimentação, superaquecimento, sobrecarga, sequência de fase, dispositivos de proteção de temperatura excessiva |
Por que MENTEK seleto?
Procurando o worldwild dos distribuidores.
Nós temos procurado distribuidores ou negociantes ultramarinos qualificados para juntar-se junto a nosso negócio, e para convidá-lo sinceramente a visitar nossas empresa e fábrica em Dongguan, China. Se você está interessado no negócio para câmaras ambientais e para ter a capacidade para instalar, para reparar câmaras do teste com seu apoio profissional do técnico, por favor não hesite contactar-nos e juntar-se a nossa equipe das vendas para estabelecer o relacionamento comercial amigável baseado em benefícios mútuos.
Pessoa de Contato: Mr. Aiden Zeng
Telefone: +86-18929433168