Detalhes do produto:
|
Variação da temperatura: | -70°C~150°C ou específico | Espaço do teste: | 25 a 1000Litres |
---|---|---|---|
Eletrônico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Padrão do teste da reunião: | IEC, ASTM, mil., ISO etc. |
Refrigeração: | Refrigeração Sysytem da cascata | Tempo da conversão do Temp: | segundos ≤10 |
Tempo de recuperação do Temp: | Minuto ≤5 | Nome do produto: | câmara de ciclagem térmica |
Realçar: | máquina do teste de choque térmico,equipamento de teste térmico |
Espécime direto do movimento à câmara quente e fria dos testes de choque térmico da zona
As câmaras dos testes de choque térmico são usadas para replicate as condições de mudanças repentinas e drásticas na temperatura a fim testar a capacidade de um produto, de um material ou de um componente da parte de suportar o esforço e a tensão resultantes. O tipo vertical câmaras de duas zonas de choque térmico consiste na zona de alta temperatura e na zona de baixa temperatura. Isto permite o espécime direto do movimento à zona quente e fria com cesta incorporado.
Modelo | MTS2-50 | MTS2-100 | MTS2-150 | MTS2-200 | MTS2-300 | |
Volume interior | 50L | 100L | 150L | 200L | 300L | |
Dimensão interior (cm) | 35*40H*35 | 50*40H*50 | 60*50H*50 | 65*50H*60 | 90*50H*67 | |
Taxa da mudança do Temp (com carga) | 5℃ ~20℃/m (padrão); 30/℃/m (Netrogen líquido) | |||||
Escala quente/de baixa temperatura (zona de teste) | +60℃~+150℃ | -10℃~-65℃ | ||||
Escala de baixa temperatura quente (Pré-aquecer-precool a zona) | +60℃~+200℃ (zona pre de aquecimento) | 0℃~-78℃ (zona pre refrigerando) | ||||
Pré-aquecendo o tempo (m) | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Tempo Precooling (m) | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Poder | (Quilowatt) | 36,40 | 40,47 | 47,51 | 47,51 | 51,55 |
Flutuação do Temp | ±0.5℃ | |||||
Tempo da conversão do Temp | segundos ≤10 | |||||
Tempo de recuperação do Temp | ≤5min | |||||
Temp & desvio da umidade | ±1℃~±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) (opcional) | ||||
Configurações padrão | 1 janela, 1 porto do cabo, 1 lâmpada, 4 rodízios, 1 cabo distribuidor de corrente, 2 prateleiras de aço inoxidável | |||||
Documentações padrão | certificação da qualidade, relatório de teste, manual do operaion do usuário para a máquina & controlador | |||||
Dispositivos de segurança | Escapamento elétrico, superaquecimento do fã, superaquecimento anti-seco, do compressor & sobrepressão, tendência da fonte de alimentação, superaquecimento, sobrecarga, sequência de fase, dispositivos de proteção de temperatura excessiva |
Nós temos procurado distribuidores ou negociantes ultramarinos qualificados para juntar-se junto a nosso negócio, e para convidá-lo sinceramente a visitar nossas empresa e fábrica em Dongguan, China. Se você está interessado no negócio para câmaras ambientais e para ter a capacidade para instalar, para reparar câmaras do teste com seu apoio profissional do técnico, por favor não hesite contactar-nos e juntar-se a nossa equipe das vendas para estabelecer o relacionamento comercial amigável baseado em benefícios mútuos.
Pessoa de Contato: Mr. Aiden Zeng
Telefone: +86-18929433168